Suzuki Fronx telah meluncur di Indonesia, Rabu (28/5). Selain eksterior atau tampilan luar, kendaraan berjenis low SUV tersebut juga menyita perhatian melalui interior yang mewah.

Suzuki Fronx dirancang dengan kabin yang memadukan kenyamanan dan kesan premium. Interior mobil ini mengusung kombinasi warna hitam dan bordeaux atau merah anggur, memberikan nuansa elegan sekaligus sporty.
Jok Suzuki Fronx terbuat dari perpaduan material kulit dan fabric yang terasa lembut namun tetap kokoh. Kombinasi bahan ini memberikan kenyamanan duduk baik untuk perjalanan harian maupun jarak jauh.
Secara tampilan, penggunaan material tersebut, ditambah kombinasi warnanya, membuat interior Suzuki Fronx tampak lebih mewah dibandingkan para kompetitor. Lebih lagi, joknya juga menggunakan model semi-sporty yang menawarkan kenyamanan sekaligus gaya.

Menariknya, Suzuki Fronx sudah punya head-up display (HUD) yang menambah kesan modern di bagian kabin. Fitur tersebut tak dimiliki para pesaingnya, bahkan di varian tertinggi.
Selain HUD, Suzuki Fronx varian tertinggi sudah punya Tilt & Telescopic Steering, 360 View Camera, Steering Wheels with Cruise Control Button & Paddle Gear Shift.
Berikut Fitur ADAS di Suzuki Fronx Varian Tertinggi
ALL NEW ERTIGA |
|
| GL MT | IDR 259.700.000 |
| GL AT | IDR 270.700.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| HYBRID GX MT | IDR 274.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 285.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 287.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 298.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 289.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 300.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 183.700.000 |
| GA | IDR 226.000.000 |
| GL | IDR 234.200.000 |
| GX | IDR 248.300.000 |
| SGX | IDR 251.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 261.500.000 |
| GL AT | IDR 272.500.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 283.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 302.200.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 328.300.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 330.300.000 |
GRAND VITARA MC |
|
| GLX AT | IDR 416.000.000 |
| GLX AT TWO TONE | IDR 419.000.000 |
JIMNY 3 DOOR |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOOR |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT WHITE RHINO | IDR 502.600.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 172.600.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 180.600.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 173.700.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 181.500.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| ZETA MT | IDR 264.000.000 |
| ZETA AT | IDR 275.000.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 291.400.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 302.600.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 302.600.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 313.800.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 304.600.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 315.800.000 |
| ALPHA KURO | IDR 317.800.000 |
| ALPHA KURO 2TONE | IDR 319.800.000 |
S-PRESSO |
|
| SPRESSO MT | IDR 172.600.000 |
| SPRESSO AGS | IDR 182.600.000 |